3.74 Inch | 95 Millimeter x 5.709 Inch | 145 Millimeter x 1.457 Inch | 37 Millimeter NSK NN3019MBKRE44CC1P4 Cylindrical Roller Bearings
Manufacturers of all Cylindrical Roller Bearings are represented in our partial 3.74 Inch | 95 Millimeter x 5.709 Inch | 145 Millimeter x 1.457 Inch | 37 Millimeter list of clients. Contact Gary for a complete 3.74 Inch | 95 Millimeter x 5.709 Inch | 145 Millimeter x 1.457 Inch | 37 Millimeter NSK NN3019MBKRE44CC1P4 Cylindrical Roller Bearings list of clients and projects.
Brand Name: | NSK |
Model Number: | NN3019MBKRE44CC1P4 |
Fillet Radius rb: | 1.00 mm |
Basic Static Radial Load Rating Co: | 26500 N |
Grease Speed Rating n1: | 9000 rpm |
Fillet Radius ra: | 1.50 mm |
Oil Speed Rating n2: | 11000 rpm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 44900 N |
d: | 25.000 mm |
B: | 21.00 mm |
NN3019MBKRE44CC1P4 |
Product Details
Fillet Radius rb | 1.00 mm |
Basic Static Radial Load Rating Co | 26500 N |
Grease Speed Rating n1 | 9000 rpm |
Fillet Radius ra | 1.50 mm |
Oil Speed Rating n2 | 11000 rpm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 44900 N |
d | 25.000 mm |
B | 21.00 mm |
D | 80.0000 mm |
Size (mm) | 3.74 Inch | 95 Millimeter x 5.709 Inch | 145 Millimeter x 1.457 Inch | 37 Millimeter |
Related News
Recommended Products
FAG NUP2213-E-M1-C3 Cylindrical Roller Bearings
FAG NUP2211-E-TVP2-C3 Cylindrical Roller Bearings
FAG NUP2212-E-M1 Cylindrical Roller Bearings
55 mm x 100 mm x 25 mm FAG NUP2211-E-TVP2 Cylindrical Roller Bearings
FAG NUP2210-E-TVP2-C3 Cylindrical Roller Bearings
50 mm x 90 mm x 23 mm FAG NUP2210-E-TVP2 Cylindrical Roller Bearings
Top Products
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter TIMKEN 2MM206WI
6.299 Inch | 160 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter CONSOLIDATED
SEALMASTER RUBRS-116 CLEAR PK Cartridge Unit Bearings
IKO CR36B Cam Follower and Track Roller - Stud Type
NTN sc8a37lhi Bearing