4.75 Inch | 120.65 Millimeter x 5.75 Inch | 146.05 Millimeter x 0.5 Inch | 12.7 Millimeter CONSOLIDATED BEARING KD-47 ARO Angular Contact Ball Bearings
4.75 Inch | 120.65 Millimeter x 5.75 Inch | 146.05 Millimeter x 0.5 Inch | 12.7 Millimeter CONSOLIDATED BEARING KD-47 ARO Angular Contact Ball Bearings 4.75 Inch | 120.65 Millimeter x 5.75 Inch | 146.05 Millimeter x 0.5 Inch | 12.7 Millimeter Needs Analysis , Angular Contact Ball Bearings Manufacturing Service . Get FBY BEARING-MALAYSIA LIMITED Your Free.
Brand Name: | CONSOLIDATED BEARING |
Model Number: | KD-47 ARO |
Product Group: | B04336 |
Category: | Bearings |
Manufacturer Name: | SCHAEFFLER GROUP |
Minimum Buy Quantity: | N/A |
Inventory: | 0.0 |
Brand: | FAG BEARING |
Size (mm): | 4.75 Inch | 120.65 Millimeter x 5.75 Inch | 146.05 Millimeter x 0.5 Inch | 12.7 Millimeter |
Product Details
Product Group | B04336 |
Category | Bearings |
Manufacturer Name | SCHAEFFLER GROUP |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Inventory | 0.0 |
Brand | FAG BEARING |
Size (mm) | 4.75 Inch | 120.65 Millimeter x 5.75 Inch | 146.05 Millimeter x 0.5 Inch | 12.7 Millimeter |
Related News
Recommended Products
NTN sc8a37lhi Bearing
7.5 Inch | 190.5 Millimeter x 8 Inch | 203.2 Millimeter x 0.25 Inch | 6.35 Millimeter CONSOLIDATED BEARING KA-75 ARO Angular Contact Ball Bearings
9 Inch | 228.6 Millimeter x 9.5 Inch | 241.3 Millimeter x 0.25 Inch | 6.35 Millimeter CONSOLIDATED BEARING KA-90 ARO Angular Contact Ball Bearings
8 Inch | 203.2 Millimeter x 8.5 Inch | 215.9 Millimeter x 0.25 Inch | 6.35 Millimeter CONSOLIDATED BEARING KA-80 XPO Angular Contact Ball Bearings
7.5 Inch | 190.5 Millimeter x 8 Inch | 203.2 Millimeter x 0.25 Inch | 6.35 Millimeter CONSOLIDATED BEARING KA-75 XPO Angular Contact Ball Bearings
8 Inch | 203.2 Millimeter x 8.5 Inch | 215.9 Millimeter x 0.25 Inch | 6.35 Millimeter CONSOLIDATED BEARING KA-80 ARO Angular Contact Ball Bearings
Top Products
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter TIMKEN 2MM206WI
6.299 Inch | 160 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter CONSOLIDATED
SEALMASTER RUBRS-116 CLEAR PK Cartridge Unit Bearings
IKO CR36B Cam Follower and Track Roller - Stud Type
NTN sc8a37lhi Bearing