40 Inch | 1016 Millimeter x 42 Inch | 1066.8 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter CONSOLIDATED BEARING KG-400 XPO Angular Contact Ball Bearings
Angular Contact Ball Bearings offers a 40 Inch | 1016 Millimeter x 42 Inch | 1066.8 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter CONSOLIDATED BEARING KG-400 XPO Angular Contact Ball Bearings Pillow Block Bearing Category selection of Genuine Angular Contact Ball Bearings 7.008 Inch | 178 Mil D at Wholesale Prices. We are 40 Inch | 1016 Millimeter x 42 Inch | 1066.8 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter a 40 Inch | 1016 Millimeter x 42 Inch | 1066.8 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter CONSOLIDATED BEARING KG-400 XPO Angular Contact Ball Bearings Certified Parts Retailer
Brand Name: | CONSOLIDATED BEARING |
Model Number: | KG-400 XPO |
Manufacturer Item Number: | QVVSN26V110SC |
Category: | Pillow Block Bearing |
D: | 7.008 Inch | 178 Mil |
Keyword String: | Pillow Block |
Bolt Spacing Maximum: | 14.37 Inch | 365Mill |
Rolling Element: | Spherical Roller Bea |
Weight: | 35.412 |
Long Description: | 2 Bolt Pillow Block; |
KG-400 XPO |
Product Details
Manufacturer Item Number | QVVSN26V110SC |
Category | Pillow Block Bearing |
D | 7.008 Inch | 178 Mil |
Keyword String | Pillow Block |
Bolt Spacing Maximum | 14.37 Inch | 365Mill |
Rolling Element | Spherical Roller Bea |
Weight | 35.412 |
Long Description | 2 Bolt Pillow Block; |
B | 5.512 Inch | 140 Mil |
Mounting Bolts | 24 Millimeter |
Size (mm) | 40 Inch | 1016 Millimeter x 42 Inch | 1066.8 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter |
Related News
Recommended Products
NTN sc8a37lhi Bearing
7.5 Inch | 190.5 Millimeter x 8 Inch | 203.2 Millimeter x 0.25 Inch | 6.35 Millimeter CONSOLIDATED BEARING KA-75 ARO Angular Contact Ball Bearings
9 Inch | 228.6 Millimeter x 9.5 Inch | 241.3 Millimeter x 0.25 Inch | 6.35 Millimeter CONSOLIDATED BEARING KA-90 ARO Angular Contact Ball Bearings
8 Inch | 203.2 Millimeter x 8.5 Inch | 215.9 Millimeter x 0.25 Inch | 6.35 Millimeter CONSOLIDATED BEARING KA-80 XPO Angular Contact Ball Bearings
7.5 Inch | 190.5 Millimeter x 8 Inch | 203.2 Millimeter x 0.25 Inch | 6.35 Millimeter CONSOLIDATED BEARING KA-75 XPO Angular Contact Ball Bearings
8 Inch | 203.2 Millimeter x 8.5 Inch | 215.9 Millimeter x 0.25 Inch | 6.35 Millimeter CONSOLIDATED BEARING KA-80 ARO Angular Contact Ball Bearings
Top Products
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter TIMKEN 2MM206WI
6.299 Inch | 160 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter CONSOLIDATED
SEALMASTER RUBRS-116 CLEAR PK Cartridge Unit Bearings
IKO CR36B Cam Follower and Track Roller - Stud Type
NTN sc8a37lhi Bearing